Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraktion der AfD | ||||||||
| Manfred Bentz | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 07.11.2022 | bis 07.11.2022 | |||
| Anja Bergner | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 01.12.2022 | von 01.12.2022 | |||
| Heiko Bergner | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | |||||
| Marc Bohnhardt | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | |||||
| Wolfram von Brandenstein | AfD | AfD Vorsitz | Vorsitz | 30.04.2023 | bis 30.04.2023 | |||
| Jörg Fischer | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | |||||
| Stefan Heidrich | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 | |||
| Johannes Linke | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 01.05.2022 | von 01.05.2022 | Stellv. Fraktionsvorsitzender | Stellv. Fraktionsvorsitzender | |
| Hartmut Lucas | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 01.05.2023 | von 01.05.2023 | |||
| Matthias Rham | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | |||||
| Reinhard Rheber | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 11.11.2021 | 30.04.2022 | von 11.11.2021 bis 30.04.2022 | ||
| Uwe Thrum | AfD | AfD Vorsitz | Vorsitz | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | |||
| Stephan Winkler | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 08.05.2020 | von 08.05.2020 | |||
