| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausschussmitglieder | ||||||
| Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport | AfD | AfD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 10.09.2024 | von 10.09.2024 | |
| Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Familie | AfD | AfD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 10.09.2024 | von 10.09.2024 | |
| Jugendhilfeausschuss | AfD | AfD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 10.09.2024 | von 10.09.2024 | |
| Fraktion der AfD | ||||||
| AfD-Fraktion | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | |||
| Kreistag des Saale-Orla-Kreises | AfD | AfD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | |||
