| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraktion der CDU | ||||||
| Kreistag des Saale-Orla-Kreises | parteilos | parteilos Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | |||
| CDU-Fraktion | parteilos | parteilos Mitglied | Mitglied | |||
| Ausschussmitglieder | ||||||
| Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Familie | parteilos | parteilos Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | |||
| Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Controlling | parteilos | parteilos Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |||
