| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fraktion der CDU | |||||
| CDU-Fraktion | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Kreistag des Saale-Orla-Kreises | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | ||
| Ausschussmitglieder | |||||
| Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 10.09.2024 | von 10.09.2024 |
| Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Familie | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 10.09.2024 | von 10.09.2024 |
| Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 10.09.2024 | von 10.09.2024 |
