| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UM UNS/SPD | ||||||
| SPD | parteilos | parteilos Mitglied | Mitglied | 05.02.2024 | bis 05.02.2024 | |
| Ausschussmitglieder | ||||||
| Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Familie | parteilos | parteilos Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |||
| Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport | parteilos | parteilos Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 02.09.2019 | von 02.09.2019 | |
| Mitglieder | ||||||
| Kreistag des Saale-Orla-Kreises | parteilos | parteilos Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | |||
