Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Landrat | |||||
Christian Herrgott | Landrat (CDU) | Landrat (CDU) Landrat | Landrat | ||
Fraktion der CDU | |||||
Marko Bias | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Jonas Chudasch | parteilos | parteilos Mitglied | Mitglied | ||
Thomas Fügmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Katrin Gersdorf | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Dr. med. Allam Hanna | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Petra Hirsch | parteilos | parteilos Mitglied | Mitglied | ||
Tino König | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Michael Modde | parteilos | parteilos Mitglied | Mitglied | ||
Alex Neumüller | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Carsten Sachse | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Stellv. Fraktionsvorsitzender | Stellv. Fraktionsvorsitzender |
Sandra Smailes | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Dr. Arnfried Völlm | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Dr. med. Thomas Weidermann | parteilos | parteilos Mitglied | Mitglied | ||
Ralf Weiße | parteilos | parteilos Mitglied | Mitglied | ||
Marcel Zapf | parteilos | parteilos Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Franke | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 31.05.2024 | bis 31.05.2024 | ||
Peter Orosz | parteilos | parteilos Mitglied | Mitglied | 31.05.2024 | bis 31.05.2024 |