Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | ||||||
| Thomas Franke | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 06.07.2009 | 31.05.2024 | von 06.07.2009 bis 31.05.2024 |
| Christian Herrgott | Landrat (CDU) | Landrat (CDU) Mitglied | Mitglied | 04.09.2019 | 28.02.2024 | von 04.09.2019 bis 28.02.2024 |
| Peter Oppel | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 30.09.2014 | 31.05.2019 | von 30.09.2014 bis 31.05.2019 |
| Martina Voll | parteilos | parteilos Mitglied | Mitglied | 06.07.2009 | 31.05.2014 | von 06.07.2009 bis 31.05.2014 |
| Ralf Weiße | parteilos | parteilos Mitglied | Mitglied | 10.09.2024 | von 10.09.2024 | |
