Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Landrat | ||||||
| Thomas Fügmann | Landrat (CDU) | Landrat (CDU) Landrat | Landrat | 09.02.2012 | von 09.02.2012 | |
| Frank Roßner | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 08.02.2012 | bis 08.02.2012 | |
| Vorsitzende/r | ||||||
| Beate Ranke | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 23.09.2009 | von 23.09.2009 | |
| Ausschussmitglieder | ||||||
| Manfred Brückner | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 28.02.2012 | von 28.02.2012 | |
| Dagmar Künast | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 23.09.2009 | von 23.09.2009 | |
| Bernd Militzer | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 23.09.2009 | von 23.09.2009 | ||
| Martina Voll | parteilos | parteilos stellv. Ausschussvorsitzender | stellv. Ausschussvorsitzender | 23.09.2009 | von 23.09.2009 | |
| Klaus Wippert | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 23.09.2009 | von 23.09.2009 | |
